EBET真人的企业支持生命周期策略概述了产品生命周期的产品支持指南. 本政策的目的是标准化和规范化产品生命周期实践,以帮助您进行知情的购买, 支持和升级决策. EBET真人的所有产品(EBET真人销售的第三方产品除外)都受本政策的保护. 在有效支持下操作EBET真人产品的客户 & 维修协议的人有权享有与本政策相关的福利.
Product | End of Sale | End of Support | 建议后续产品 | Notification |
---|---|---|---|---|
910 Appliance | Aug 2021 | Aug 2026 | 1600 | February 2021 |
1200R Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 1570R | July 2020 |
730 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1530 | October 2019 |
750 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1550 | October 2019 |
770 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1570 | October 2019 |
790 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1590 | October 2019 |
1430 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1530 | October 2019 |
1450 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1550 | October 2019 |
1470 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1570 | October 2019 |
1490 Appliance | May 2020 | Oct 2024 | 1590 | October 2019 |
3100 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 3600 | July 2020 |
3200 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 3800 | July 2020 |
5100 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 6200 | July 2020 |
5200 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 6200 | July 2020 |
5400 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 6400 | July 2020 |
5600 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 6600 | July 2020 |
5800 Appliance | Sept 2020 | Sept 2025 | 6700 | July 2020 |
5900 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 7000 | July 2020 |
6500 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 6600 | July 2020 |
6800 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 7000 | July 2020 |
15400 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 7000 | July 2020 |
15600 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 16200 | July 2020 |
16000 Appliance | Mar 2022 | Mar 2027 | 16200 | Jan 2022 |
23500 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 16200 | July 2020 |
23800 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 26000 | July 2020 |
23900 Appliance | Dec 2020 | Dec 2025 | 28000 | July 2020 |
TE100X | Apr 2022 | Apr 2027 | TE250XN | Apr 2022 |
TE250X | Apr 2022 | Apr 2027 | TE250XN | Apr 2022 |
TE1000X | Apr 2022 | Apr 2027 | TE2000XN | Apr 2022 |
TE2000X | Apr 2022 | Apr 2027 | TE2000XN | Apr 2022 |
EBET真人承诺为所有软件产品提供至少四年的支持, 从产品主要版本的一般可用日期开始. “一般供货日期”被定义为产品正式可购买的日期. 此外,EBET真人的目标是支持所有软件产品的至少两个主要版本. EBET真人通常只在以下情况结束对主要产品版本的支持:
Major Version | General Availability | Affected Versions | Support Until |
---|---|---|---|
EBET真人 R81 | October 2020 | R81, R81.10 | October 2024 |
EBET真人 R80.40 | January 2020 | R80.40 | January 2024 |
EBET真人 R80.20 | September 2018 | R80.20, R80.30 | September 2022 |
EBET真人 R80* | May 2017 | R80, R80.10 | January 2022 |
EBET真人 R77.30 | May 2015 | R77.30 | September 2019 |
NGSE | April 2014 | NGSE | April 2018 |
EBET真人 R77 | August 2013 | R77, R77.10, R77.20 | August 2017 |
EBET真人 R76 | February 2013 | R76 | February 2017 |
EBET真人 R75.40VS | July 2012 | R75.40VS | July 2016 |
EBET真人 R75.40 | April 2012 | R75.40, R75.45, R75.46, R75.47 | April 2016 |
EBET真人 R75.20 | August 2011 | R75.20, R75.30 | August 2015 |
EBET真人 R75 | January 2011 | R75, R75.10 | January 2015 |
终端安全和远程访问,2022年6月1日生效
Version | General Availability | Support Until |
---|---|---|
检查点端点安全E86.50 | June 2022 | December 2023 |
终端安全和远程访问,截止2022年6月1日
Service | General Availability | End of sale | End of life | Successor |
---|---|---|---|---|
Capsule Cloud | October 2014 | March 2022* | March 2023* | Harmony Connect |
EBET真人为其设备提供了全面的支持生命周期, 包括软件和操作系统支持.
软件及操作系统
Technical Assistance
Hardware
Appliance Product/Model
|
Status
|
General Availability
|
End of Sale
|
Successor Model
|
后续产品的可用性
|
工程支持结束
|
End of Support
|
支持软件版本
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41000 Chassis | 后续产品可用 | Jan-2014 | Dec-2017 | 44000 Chassis | May-2017 | Dec-2020 | Dec-2022 | N/A |
61000 Chassis | 后续产品可用 | Sep-2011 | Dec-2017 | 64000 Chassis | May-2017 | Dec-2020 | Dec-2022 | N/A |
44000 Chassis | Active | May-2017 | Jan 2022 | Maestro | Jan 2019 | Jan 2027 | Jan 2029 | N/A |
64000 Chassis | Active | May-2017 | Jan 2022 | Maestro | Jan 2019 | Jan 2027 | Jan 2029 | N/A |
SSM60 | 后续产品可用 | Sep-2011 | Sep-2015 | SSM160 | Mar-2012 | Dec-2015 | Dec-2017 | 7.5.20 |
SSM160 | 后续产品可用 | Mar-2012 | Dec-2017 | SSM440 | May-2017 | Dec-2020 | Dec-2022 | 2.4.B6, 2.4.B11, 2.4.B27.2, 2.4.C20, 5.5.R1.4 |
SSM440 | Active | May-2017 | Jan 2022 | N/A | N/A | Jan 2027 | Jan 2029 | 5.5.R5.2 |
SGM220 | 后续产品可用 | Sep-2011 | Dec-2015 | SGM260 | Jan-2014 | Dec-2018 | Dec-2020 | R75.035, R75.050, R75.051, R75.052, R75.053, R75.40VS for 61000, R76SP, R76SP.10 R76SP.20, R76SP.30, R76SP.40, SP50, R80.20SP |
SGM260 | Active | Jan-2014 | Jan-2019 | SGM400 | May-2017 | Jan-2022 | Jan-2024 | R76SP, R76SP.10 R76SP.20, R76SP.30, R76SP.40, SP50, R80.20SP, R81.10 |
SGM400 | Active | May-2017 | Jan 2024 | N/A | N/A | Jan 2027 | Jan 2029 | SP50, R80.20SP, R81.10 |
MHO-140 | Active | Jan-2019 | N/A | R80.20SP, R81.10 | ||||
MHO-170 | Active | Jan-2019 | July-2021 | MHO-175 | April-2021 | July-2024 | July-2026 | R80.20SP, R81.10 |
MHO-175 | Active | April-2021 | N/A | R80.20SP, R81.10 |
Appliance Product/Model
|
Status
|
General Availability
|
End of Sale
|
Successor Model
|
后续产品的可用性
|
工程支持结束
|
End of Support
|
支持软件版本
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 Appliance | Active | Feb-2021 | N/A | R80.20 | ||||
1800 Appliance | Active | Feb-2021 | N/A | R80.20 | ||||
1530 Appliance | Active | Oct-2019 | N/A | R80.20 | ||||
1550 Appliance | Active | Oct-2019 | N/A | R80.20 | ||||
1570 Appliance | Active | Mar-2020 | N/A | R80.20 | ||||
1590 Appliance | Active | Mar-2020 | N/A | R80.20 | ||||
1430 Appliance | 后续产品可用 | Apr-2016 | May-2020 | 1530 | Oct-2019 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20.xx |
1450 Appliance | 后续产品可用 | Apr-2016 | May-2020 | 1550 | Oct-2019 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20.xx |
1470 Appliance | 后续产品可用 | Apr-2016 | May-2020 | 1570 | Mar-2020 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20.xx |
1490 Appliance | 后续产品可用 | Apr-2016 | May-2020 | 1590 | Oct-2019 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20.xx |
1120 Appliance | 后续产品可用 | Apr-2013 | Jun-2017 | 1430 | Apr-2016 | Jun-2020 | Jun-2022 | R75.20, R77.20.xx |
1140 Appliance | 后续产品可用 | Apr-2013 | Jun-2017 | 1430 | Apr-2016 | Jun-2020 | Jun-2022 | R75.20, R77.20.xx |
1180 Appliance | 后续产品可用 | Apr-2013 | Jun-2017 | 1450 | Apr-2016 | Jun-2020 | Jun-2022 | R75.20, R77.20.xx |
Model 80 | 后续产品可用 | Aug-2010 | Dec-2014 | 1180 Appliance | Apr-2013 | May-2016 | May-2018 | R75.20 |
Appliance Product/Model
|
Status
|
General Availability
|
End of Sale
|
Successor Model
|
后续产品的可用性
|
工程支持结束
|
End of Support
|
支持软件版本
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE250XN | Active | Jun-2022 | N/A | R81 | ||||
TE2000XN | Active | Dec-2021 | N/A | R81 | ||||
TE100X | 后续产品可用 | Sep-2015 | Apr-2022 | TE250XN | Jun-2022 | Apr-2025 | Apr-2027 | R77.30, R80.xx, R81 |
TE250X | 后续产品可用 | Jun-2015 | Apr-2022 | TE250XN | Jun-2022 | Apr-2025 | Apr-2027 | R77.30, R80.xx, R81 |
TE1000X | 后续产品可用 | Jun-2015 | Apr-2022 | TE2000XN | Aug-2021 | Apr-2025 | Apr-2027 | R77.30, R80.xx, R81 |
TE2000X | 后续产品可用 | Sep-2015 | Apr-2022 | TE2000XN | Aug-2021 | Apr-2025 | Apr-2027 | R77.30, R80.xx, R81 |
TE250 | 后续产品可用 | Sep-2013 | Jun-2015 | TE250X | Jun-2015 | Jun-2018 | Jun-2020 | R77, R80.xx |
TE1000 | 后续产品可用 | Sep-2013 | Jun-2015 | TE1000X | Jun-2015 | Jun-2018 | Jun-2020 | R77, R80.xx |
TE2000 | 后续产品可用 | Apr-2015 | Sep-2015 | TE2000X | Sep-2015 | Sep-2018 | Sep-2020 | R77, R80.xx |
Appliance Product/Model
|
Status
|
General Availability
|
End of Sale
|
Successor Model
|
后续产品的可用性
|
工程支持结束
|
End of Support
|
支持软件版本
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[email protected] 500 | 后续产品可用 | NA | Jan-2011 | [email protected] 1000 | 31-May-2010 | 31-May-2013 | 31-May-2015 | 8.2.55 |
[email protected] 1000 | 后续产品可用 | May-2010 | 31-Dec-2014 | 600 Appliances | 8-May-2013 | 8-May-2016 | 8-May-2018 | 8.2.55 |
Appliance Product/Model
|
Status
|
General Availability
|
End of Sale
|
Successor Model
|
后续产品的可用性
|
工程支持结束
|
End of Support
|
支持软件版本
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP150 | 后续产品可用 | May-2008 | N/A | IP 280 | 1-Jan-2012 | 1-Jan-2015 | 1-Jan-2017 | R77, R75, R71, R70 |
IP280 | 后续产品可用 | Jul-2010 | 31 December 2013 | 4400 Appliance | 3-Jun-2013 | 31-Dec-2016 | 31-Dec-18 | R77, R76, R75, R70 |
IP290 | 后续产品可用 | Mar-2007 | 31 December 2013 | 4600 Appliance | 3-Jun-2013 | 31-Dec-2016 | 31-Dec-18 | R77, R76, R75, R70 |
IP390 | 后续产品可用 | May-2006 | 31 December 2013 | 4800 Appliance | 3-Jun-2013 | 31-Dec-2016 | 31-Dec-18 | R77, R76, R75, R70 |
IP560 | 后续产品可用 | Feb-2006 | 31 December 2013 | 12200 Appliance | 3-Jun-2013 | 31-Dec-2016 | 31-Dec-18 | R77, R76, R75, R70 |
IP690 | 后续产品可用 | May-2007 | 31 December 2013 | 12400 Appliance | 3-Jun-2013 | 31-Dec-2016 | 31-Dec-18 | R77, R76, R75, R70 |
IP1280 | 后续产品可用 | Apr-2008 | 31 December 2013 | 12600 Appliance | 3-Jun-2013 | 31-Dec-2016 | 31-Dec-18 | R77, R76, R75, R70 |
IP2450 | 后续产品可用 | Aug-2007 | 31 December 2013 | 21400 Appliance | 3-Jun-2013 | 31-Dec-2016 | 31-Dec-18 | R77, R76, R75, R70 |
IP45 | 后续产品可用 | Jun-2006 | N/A | 30-Jun-2007 | 30-Jun-2009 | 30-Jun-2009 | 4 | |
IP60 | 后续产品可用 | Nov-2006 | N/A | 1-Jul-2009 | 1-Jul-2012 | 1-Jul-2012 | 8 | |
IP130 | 后续产品可用 | Jun-2003 | N/A | IP 150 | 31-Dec-05 | 31-Dec-08 | 31-Dec-2010 | R62 |
IP260 | 后续产品可用 | Jan-2005 | N/A | IP 290 | 30-Jun-08 | 30-Jun-2011 | 30-Jun-2013 | R65 |
IP265 | 后续产品可用 | Dec-2004 | N/A | IP 290 | 31-Dec-2007 | 31-Dec-2010 | 31-Dec-2012 | R65 |
IP350 | 后续产品可用 | Jun-2002 | N/A | IP 390 | 30-Nov-06 | 30-Nov-2011 | 30-Nov-2011 | R65 |
IP355 | 后续产品可用 | Jun-2002 | N/A | IP 390 | 30-Nov-06 | 30-Nov-2011 | 30-Nov-2011 | R65 |
IP380 | 后续产品可用 | Jun-2002 | N/A | IP 390 | 30-Nov-06 | 30-Nov-2011 | 30-Nov-2011 | R65 |
IP385 | 后续产品可用 | Jun-2002 | N/A | IP 390 | 30-Nov-06 | 30-Nov-2011 | 30-Nov-2011 | R65 |
IP530 | 后续产品可用 | Mar-2001 | N/A | IP 560 | 31-Mar-05 | 31-Mar-2010 | 31-Mar-2010 | R62 |
IP710 | 后续产品可用 | May-2002 | N/A | IP 560 | 30-Apr-06 | 30-Apr-2011 | 30-Apr-2011 | R65 |
IP740 | 后续产品可用 | Jul-2001 | N/A | IP 560 | 30-Jun-05 | 30-Jun-2010 | 30-Jun-2010 | R65 |
IP1220 | 后续产品可用 | Apr-2004 | N/A | IP 1280 | 31-Dec-08 | 31-Dec-2011 | 31-Dec-2013 | R65 |
IP1260 | 后续产品可用 | Jun-2003 | N/A | IP 1280 | 31-Dec-08 | 31-Dec-2011 | 31-Dec-2013 | R65 |
IP2250 | 后续产品可用 | Apr-2004 | N/A | IP 2450 | 31-May-06 | 31-Dec-2011 | 31-Dec-2013 | R65 |
IP2255 | 后续产品可用 | Jul-2006 | N/A | IP 2450 | 31-Dec-08 | 31-Dec-2011 | 31-Dec-2013 | R65 |
1:所有地区IP设备的最后订单日期设置为2013年12月31日, 后续产品可用(新的2012家电)2:IP350, IP355, IP380, 由于RoHS倡议,IP385在除北美以外的所有地区于2006年4月30日结束销售. 这些产品于2006年11月30日在北美结束销售, 列出的结束支持日期适用于全世界. 3:由于RoHS倡议,IP2250于2006年5月31日结束销售. 由于该产品与IP2255紧密相关, which replaced it, IP2250的支持终止日期与IP2255一致. 4: IP1220、IP1260系列RoHS最低要求IPSO 3.8.1. 5:对于IP平台上购买的NSAS单点许可证的支持将一直支持到SSL VPN平台的最后支持日期, 6/30/2010, 或许可证运行的IP平台的EOCS日期, whichever comes first. |
IPSO操作系统支持 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product/Model
|
Status
|
General Availability
|
Successor
|
工程支持结束
|
End of Support
|
支持软件版本
|
IPSO 6.2 | End-of-Engineering支持 | Sep-2009 | GAIA | Dec-2016 | Dec-2018 | R77, R75, R71, R70 |
Appliance Product/Model | Status | General Availability | End of Sale | Successor Model | 后续产品的可用性 | 工程支持结束 | End of Support | 支持软件版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP 6-02 | Active | Feb-2018 | 8.26.1.0 | |||||
DP 6-05 | Active | Feb-2018 | 8.26.1.0 | |||||
DP 6-1 | Active | Feb-2018 | 8.26.1.0 | |||||
DP 6-2 | Active | Feb-2018 | 8.26.1.0 | |||||
DP 20-2 | Active | Oct-2017 | 8.26.1.0 | |||||
DP 20-4 | Active | Oct-2017 | 8.26.1.0 | |||||
DP 20-8 | Active | Oct-2017 | 8.26.1.0 | |||||
DP 20-12 | Active | Oct-2017 | 8.26.1.0 | |||||
DP 60-10 | Active | Oct-2017 | 8.26.1.0 | |||||
DP 60-20 | Active | Oct-2017 | 8.26.1.0 | |||||
DP 60-40 | Active | Oct-2017 | 8.26.1.0 | |||||
DP 110-40 | Active | Aug-2019 | 8.26.1.0 | |||||
DP 220-80 | Active | Aug-2019 | 8.26.1.0 | |||||
DP 206 | End of Support | May-2012 | Feb 05, 2019 | DP 6-02 | Feb-2018 | Feb 05, 2021 | Feb 05, 2022 | 6.14.06 |
DP 506 | End of Support | May-2012 | Feb 05, 2019 | DP 6-05 | Feb-2018 | Feb 05, 2021 | Feb 05, 2022 | 6.14.06 |
DP 1006 | End of Support | May-2012 | Feb 05, 2019 | DP 6-1 | Feb-2018 | Feb 05, 2021 | Feb 05, 2022 | 6.14.06 |
DP 2006 | End of Support | May-2012 | Feb 05, 2019 | DP 6-2 | Feb-2018 | Feb 05, 2021 | Feb 05, 2022 | 6.14.06 |
DP 2412 | End of Support | May-2012 | Feb 05, 2019 | DP 20-2 | Oct-2017 | Feb 05, 2021 | Feb 05, 2022 | 6.14.06 |
DP 4412 | End of Support | May-2012 | Feb 05, 2019 | DP 20-4 | Oct-2017 | Feb 05, 2021 | Feb 05, 2022 | 6.14.06 |
DP 8412 | End of Support | May-2012 | Feb 05, 2019 | DP 20-8 | Oct-2017 | Feb 05, 2021 | Feb 05, 2022 | 6.14.06 |
DP 12412 | End of Support | May-2012 | Feb 05, 2019 | DP 20-12 | Oct-2017 | Feb 05, 2021 | Feb 05, 2022 | 6.14.06 |
DP 104-20 | End of Engineering | Jun-2015 | May 05, 2019 | DP 60-10 | Oct-2017 | May 05, 2021 | Feb 05, 2022 | 7.42.10 |
DP 204-20 | End of Engineering | Jun-2015 | May 05, 2019 | DP 60-20 | Oct-2017 | May 05, 2021 | May 05, 2022 | 7.42.10 |
DP 304-20 | End of Engineering | Jun-2015 | May 05, 2019 | DP 60-40 | Oct-2017 | May 05, 2021 | May 05, 2022 | 7.42.10 |
DP 404-20 | End of Engineering | Jun-2015 | May 05, 2019 | DP 60-40 | Oct-2017 | May 05, 2021 | May 05, 2022 | 7.42.10 |