Producto | 销售结束 | 支持结束 | 推荐后续产品 | Notificación |
---|---|---|---|---|
910设备 | 2021年8月 | Agosto de 2026 | 1600 | 2021年2月 |
1200R设备 | 2020年12月 | 2025年12月 | 1570R | Julio de 2020 |
设备730 | Mayo de 2020 | 2024年10月 | 1530 | 2019年10月 |
750设备 | Mayo de 2020 | 2024年10月 | 1550 | 2019年10月 |
设备770 | Mayo de 2020 | 2024年10月 | 1570 | 2019年10月 |
设备790 | Mayo de 2020 | 2024年10月 | 1590 | 2019年10月 |
1430设备 | Mayo de 2020 | 2024年10月 | 1530 | 2019年10月 |
1450年设备 | Mayo de 2020 | 2024年10月 | 1550 | 2019年10月 |
1470设备 | Mayo de 2020 | 2024年10月 | 1570 | 2019年10月 |
1490设备 | Mayo de 2020 | 2024年10月 | 1590 | 2019年10月 |
3100设备 | 2020年12月 | 2025年12月 | 3600 | Julio de 2020 |
3,200设备 | 2020年12月 | 2025年12月 | 3800 | Julio de 2020 |
增至5设备 | 2020年12月 | 2025年12月 | 6200 | Julio de 2020 |
5200设备 | 2020年12月 | 2025年12月 | 6200 | Julio de 2020 |
5400设备 | 2020年12月 | 2025年12月 | 6400 | Julio de 2020 |
5600设备 | 2020年12月 | 2025年12月 | 6600 | Julio de 2020 |
5800设备 | 2020年9月 | 2025年9月 | 6700 | Julio de 2020 |
5900设备 | 2020年12月 | 2025年12月 | 7000 | Julio de 2020 |
设备6500 | 2020年12月 | 2025年12月 | 6600 | Julio de 2020 |
星巴克设备 | 2020年12月 | 2025年12月 | 7000 | Julio de 2020 |
15400设备 | 2020年12月 | 2025年12月 | 7000 | Julio de 2020 |
15600设备 | 2020年12月 | 2025年12月 | 16200 | Julio de 2020 |
16000设备 | Marzo de 2022 | Marzo de 2027 | 16200 | Enero de 2022 |
1月31日设备 | 2020年12月 | 2025年12月 | 16200 | Julio de 2020 |
23800设备 | 2020年12月 | 2025年12月 | 26000 | Julio de 2020 |
23900设备 | 2020年12月 | 2025年12月 | 28000 | Julio de 2020 |
TE100X | Abril de 2022 | Abril de 2027 | TE250XN | Abril de 2022 |
TE250X | Abril de 2022 | Abril de 2027 | TE250XN | Abril de 2022 |
TE1000X | Abril de 2022 | Abril de 2027 | TE2000XN | Abril de 2022 |
TE2000X | Abril de 2022 | Abril de 2027 | TE2000XN | Abril de 2022 |
EBET真人承诺为所有软件产品提供至少四年的支持, 从产品主要版本的一般可用日期开始. “一般上市日期”的定义是产品正式上市销售的日期. Además, EBET真人旨在支持所有软件产品的至少两个主要版本. EBET真人通常只在以下情况下终止对产品主要版本的支持:
主要版本 | 普遍可用 | 受影响的版本 | Soporte hasta |
---|---|---|---|
检查点R81 | 2020年10月 | R81, R81.10 | 2024年10月 |
R80检查站.40 | Enero de 2020 | R80.40 | Enero de 2024 |
R80检查站.20 | 2018年9月 | R80.20, R80.30 | 2022年9月 |
R80检查站 | Mayo de 2017 | R80, R80.10 | Enero de 2022 |
R77检查站.30 | Mayo de 2015 | R77.30 | 2019年9月 |
NGSE | Abril de 2014 | NGSE | Abril de 2018 |
R77检查站 | 2013年8月 | R77, R77.10, R77.20 | 2017年8月 |
R76检查站 | 2013年2月 | R76 | 2017年2月 |
R75检查站.40VS | Julio de 2012 | R75.40VS | Julio de 2016 |
R75检查站.40 | Abril de 2012 | R75.40, R75.45, R75.46, R75.47 | Abril de 2016 |
R75检查站.20 | Agosto de 2011 | R75.20, R75.30 | 2015年8月 |
检查点R75* | Enero de 2011 | R75, R75.10 | Enero de 2015 |
Servicio | 普遍可用 | 销售结束 | 使用寿命结束 | Sucesor |
---|---|---|---|---|
Capsule Cloud | 2014年10月 | 2022年3月* | 2023年3月* | 和谐Connect |
EBET真人为您的设备提供全面的支持生命周期, 包括对软件和操作系统的支持.
软件及操作系统
技术援助
Hardware
产品/设备型号
|
Estado
|
普遍可用
|
销售结束
|
继任者模型
|
后续产品的可用性
|
工程支持结束
|
支持结束
|
兼容软件版本
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis 41000 | 后续产品可用 | Enero de 2014 | 2017年12月 | Chassis 44000 | Mayo de 2017 | 2020年12月 | 2022年12月 | No disponible |
Chassis 61000 | 后续产品可用 | 2011年9月 | 2017年12月 | Chassis 64000 | Mayo de 2017 | 2020年12月 | 2022年12月 | No disponible |
Chassis 44000 | Activo | Mayo de 2017 | Enero de 2022 | Maestro | Enero de 2019 | Enero de 2027 | Enero de 2029 | No disponible |
Chassis 64000 | Activo | Mayo de 2017 | Enero de 2022 | Maestro | Enero de 2019 | Enero de 2027 | Enero de 2029 | No disponible |
SSM60 | 后续产品可用 | 2011年9月 | 2015年9月 | SSM160 | Marzo de 2012 | 2015年12月 | 2017年12月 | 7.5.20 |
SSM160 | 后续产品可用 | Marzo de 2012 | 2017年12月 | SSM440 | Mayo de 2017 | 2020年12月 | 2022年12月 | 2.4.B6, 2.4.B11, 2.4.B27.2, 2.4.C20, 5.5.R1.4 |
SSM440 | Activo | Mayo de 2017 | Enero de 2022 | No disponible | No disponible | Enero de 2027 | Enero de 2029 | 5.5.R5.2 |
SGM220 | 后续产品可用 | 2011年9月 | 2015年12月 | SGM260 | Enero de 2014 | 2018年12月 | 2020年12月 | R75.035, R75.050, R75.051, R75.052, R75.053, R75.40VS 61000, R76SP, R76SP.10 R76SP.20, R76SP.30, R76SP.40, SP50, R80.20SP |
SGM260 | Activo | Enero de 2014 | Enero de 2019 | SGM400 | Mayo de 2017 | Enero de 2022 | Enero de 2024 | R76SP, R76SP.10 R76SP.20, R76SP.30, R76SP.40, SP50, R80.20SP, R81.10 |
SGM400 | Activo | Mayo de 2017 | Enero de 2024 | No disponible | No disponible | Enero de 2027 | Enero de 2029 | SP50, R80.20SP, R81.10 |
MHO-140 | Activo | Enero de 2019 | No disponible | R80.20SP, R81.10 | ||||
MHO-170 | Activo | Enero de 2019 | Julio de 2021 | MHO-175 | Abril de 2021 | Julio de 2024 | Julio de 2026 | R80.20SP, R81.10 |
MHO-175 | Activo | Abril de 2021 | No disponible | R80.20SP, R81.10 |
产品/设备型号
|
Estado
|
普遍可用
|
销售结束
|
继任者模型
|
后续产品的可用性
|
工程支持结束
|
支持结束
|
兼容软件版本
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备1600 | Activo | 2021年2月 | No disponible | R80.20 | ||||
设备1800 | Activo | 2021年2月 | No disponible | R80.20 | ||||
1530设备 | Activo | 2019年10月 | No disponible | R80.20 | ||||
1550设备 | Activo | 2019年10月 | No disponible | R80.20 | ||||
1570设备 | Activo | Marzo de 2020 | No disponible | R80.20 | ||||
1590设备 | Activo | Marzo de 2020 | No disponible | R80.20 | ||||
1430设备 | 后续产品可用 | Abril de 2016 | Mayo de 2020 | 1530 | 2019年10月 | 2022年10月 | 2024年10月 | R77.20.xx |
1450年设备 | 后续产品可用 | Abril de 2016 | Mayo de 2020 | 1550 | 2019年10月 | 2022年10月 | 2024年10月 | R77.20.xx |
1470设备 | 后续产品可用 | Abril de 2016 | Mayo de 2020 | 1570 | Marzo de 2020 | 2022年10月 | 2024年10月 | R77.20.xx |
1490设备 | 后续产品可用 | Abril de 2016 | Mayo de 2020 | 1590 | 2019年10月 | 2022年10月 | 2024年10月 | R77.20.xx |
1120设备 | 后续产品可用 | Abril de 2013 | Junio de 2017 | 1430 | Abril de 2016 | Junio de 2020 | Junio de 2022 | R75.20, R77.20.xx |
1140设备 | 后续产品可用 | Abril de 2013 | Junio de 2017 | 1430 | Abril de 2016 | Junio de 2020 | Junio de 2022 | R75.20, R77.20.xx |
设备1180 | 后续产品可用 | Abril de 2013 | Junio de 2017 | 1450 | Abril de 2016 | Junio de 2020 | Junio de 2022 | R75.20, R77.20.xx |
Modelo 80 | 后续产品可用 | 2010年8月 | 2014年12月 | 设备1180 | Abril de 2013 | Mayo de 2016 | Mayo de 2018 | R75.20 |
产品/设备型号
|
Estado
|
普遍可用
|
销售结束
|
继任者模型
|
后续产品的可用性
|
工程支持结束
|
支持结束
|
兼容软件版本
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE250XN | Activo | Junio de 2022 | No disponible | R81 | ||||
TE2000XN | Activo | 2021年12月 | No disponible | R81 | ||||
TE100X | 后续产品可用 | 2015年9月 | Abril de 2022 | TE250XN | Junio de 2022 | Abril de 2025 | Abril de 2027 | R77.30, R80.xx, R81 |
TE250X | 后续产品可用 | Junio de 2015 | Abril de 2022 | TE250XN | Junio de 2022 | Abril de 2025 | Abril de 2027 | R77.30, R80.xx, R81 |
TE1000X | 后续产品可用 | Junio de 2015 | Abril de 2022 | TE2000XN | 2021年8月 | Abril de 2025 | Abril de 2027 | R77.30, R80.xx, R81 |
TE2000X | 后续产品可用 | 2015年9月 | Abril de 2022 | TE2000XN | 2021年8月 | Abril de 2025 | Abril de 2027 | R77.30, R80.xx, R81 |
TE250 | 后续产品可用 | 2013年9月 | Junio de 2015 | TE250X | Junio de 2015 | Junio de 2018 | Junio de 2020 | R77, R80.xx |
TE1000 | 后续产品可用 | 2013年9月 | Junio de 2015 | TE1000X | Junio de 2015 | Junio de 2018 | Junio de 2020 | R77, R80.xx |
TE2000 | 后续产品可用 | Abril de 2015 | 2015年9月 | TE2000X | 2015年9月 | 2018年9月 | 2020年9月 | R77, R80.xx |
产品/设备型号
|
Estado
|
普遍可用
|
销售结束
|
继任者模型
|
后续产品的可用性
|
工程支持结束
|
支持结束
|
兼容软件版本
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[email protected] 500 | 后续产品可用 | No disponible | Enero de 2011 | [email protected] 1000 | 2010年5月31日,星期二 | 2013年5月31日,星期五 | 2015年5月31日,星期五 | 8.2.55 |
[email protected] 1000 | 后续产品可用 | Mayo de 2010 | 2014年12月31日,星期二 | 设备600 | 2013年5月8日 | 2016年5月8日 | 2018年5月8日 | 8.2.55 |
产品/设备型号
|
Estado
|
普遍可用
|
销售结束
|
继任者模型
|
后续产品的可用性
|
工程支持结束
|
支持结束
|
兼容软件版本
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP150 | 后续产品可用 | Mayo de 2008 | No disponible | IP 280 | 2012年1月1日 | 2015年1月1日 | 2017年1月1日 | R77, R75, R71, R70 |
IP280 | 后续产品可用 | Julio de 2010 | 2013年12月31日,星期一 | 4400设备 | 2013年6月3日 | 2016年12月31日,星期二 | 2018年12月31日 | R77, R76, R75, R70 |
IP290 | 后续产品可用 | Marzo de 2007 | 2013年12月31日,星期一 | 设备46 | 2013年6月3日 | 2016年12月31日,星期二 | 2018年12月31日 | R77, R76, R75, R70 |
IP390 | 后续产品可用 | Mayo de 2006 | 2013年12月31日,星期一 | 4800设备 | 2013年6月3日 | 2016年12月31日,星期二 | 2018年12月31日 | R77, R76, R75, R70 |
IP560 | 后续产品可用 | 2006年2月 | 2013年12月31日,星期一 | 12200设备 | 2013年6月3日 | 2016年12月31日,星期二 | 2018年12月31日 | R77, R76, R75, R70 |
IP690 | 后续产品可用 | Mayo de 2007 | 2013年12月31日,星期一 | 12400设备 | 2013年6月3日 | 2016年12月31日,星期二 | 2018年12月31日 | R77, R76, R75, R70 |
IP1280 | 后续产品可用 | Abril de 2008 | 2013年12月31日,星期一 | 12600设备 | 2013年6月3日 | 2016年12月31日,星期二 | 2018年12月31日 | R77, R76, R75, R70 |
IP2450 | 后续产品可用 | 2007年8月 | 2013年12月31日,星期一 | 21400设备 | 2013年6月3日 | 2016年12月31日,星期二 | 2018年12月31日 | R77, R76, R75, R70 |
IP45 | 后续产品可用 | Junio de 2006 | No disponible | 2007年6月30日,星期二 | 2009年6月30日 | 2009年6月30日 | 4 | |
IP60 | 后续产品可用 | 2006年11月 | No disponible | 2009年7月1日 | 2012年7月1日 | 2012年7月1日 | 8 | |
IP130 | 后续产品可用 | Junio de 2003 | No disponible | IP 150 | 2005年12月31日,星期二 | 2008年12月31日,星期二 | 2010年12月31日 | R62 |
IP260 | 后续产品可用 | Enero de 2005 | No disponible | IP 290 | 2008年6月30日 | 2011年6月30日,星期一 | 2013年6月30日,星期一 | R65 |
IP265 | 后续产品可用 | 2004年12月 | No disponible | IP 290 | 2007年12月31日,星期二 | 2010年12月31日 | 2012年12月31日,星期二 | R65 |
IP350 | 后续产品可用 | Junio de 2002 | No disponible | IP 390 | 2006年11月30日星期三 | 2011年11月30日,星期一 | 2011年11月30日,星期一 | R65 |
IP355 | 后续产品可用 | Junio de 2002 | No disponible | IP 390 | 2006年11月30日星期三 | 2011年11月30日,星期一 | 2011年11月30日,星期一 | R65 |
IP380 | 后续产品可用 | Junio de 2002 | No disponible | IP 390 | 2006年11月30日星期三 | 2011年11月30日,星期一 | 2011年11月30日,星期一 | R65 |
IP385 | 后续产品可用 | Junio de 2002 | No disponible | IP 390 | 2006年11月30日星期三 | 2011年11月30日,星期一 | 2011年11月30日,星期一 | R65 |
IP530 | 后续产品可用 | Marzo de 2001 | No disponible | IP 560 | 2005年3月31日,星期二 | 2010年3月31日,星期二 | 2010年3月31日,星期二 | R62 |
IP710 | 后续产品可用 | Mayo de 2002 | No disponible | IP 560 | 2006年4月30日 | 2011年4月30日,星期一 | 2011年4月30日,星期一 | R65 |
IP740 | 后续产品可用 | Julio de 2001 | No disponible | IP 560 | 2005年6月30日,星期二 | 2010年6月30日,星期一 | 2010年6月30日,星期一 | R65 |
IP1220 | 后续产品可用 | Abril de 2004 | No disponible | IP 1280 | 2008年12月31日,星期二 | 2011年12月31日,星期二 | 2013年12月31日,星期一 | R65 |
IP1260 | 后续产品可用 | Junio de 2003 | No disponible | IP 1280 | 2008年12月31日,星期二 | 2011年12月31日,星期二 | 2013年12月31日,星期一 | R65 |
IP2250 | 后续产品可用 | Abril de 2004 | No disponible | IP 2450 | 2006年5月31日,星期二 | 2011年12月31日,星期二 | 2013年12月31日,星期一 | R65 |
IP2255 | 后续产品可用 | Julio de 2006 | No disponible | IP 2450 | 2008年12月31日,星期二 | 2011年12月31日,星期二 | 2013年12月31日,星期一 | R65 |
1:所有地区IP设备的最后一次订购日期是31/12/1013, 以下产品可用(2012年新设备)2:IP350设备, IP355, 由于有害物质限制(RoHS)倡议,IP380和IP385于2006年4月30日在北美以外的所有地区停止销售. 这些产品于2006年11月30日在北美停止销售,上述支持结束日期适用于全球. 3:由于RoHS倡议,IP2250设备于2006年5月31日停止销售. 由于本产品与IP2255设备密切相关, 谁取代了他, IP2250设备的支持结束日期与IP2255的支持结束日期一致. IP1220和IP1260系列的RoHS版本要求至少3个IPSO版本.8.1. 5:在对VPN SSL平台的最新支持日期之前,将支持在IP平台上操作的按需NSAS许可证, el 30/06/2010, o许可证运行的IP平台组件支持(EOCS)的结束日期, 先发生什么. |
支持IPSO操作系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品/模型
|
Estado
|
普遍可用
|
Sucesor
|
工程支持结束
|
支持结束
|
兼容软件版本
|
IPSO 6.2 | 工程支持结束 | 2009年9月 | GAIA | 2016年12月 | 2018年12月 | R77, R75, R71, R70 |
产品/设备型号 | Estado | 普遍可用 | 销售结束 | 继任者模型 | 后续产品的可用性 | 工程支持结束 | 支持结束 | 兼容软件版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP 6-02 | Activo | 2018年2月 | 8.26.1.0 | |||||
DP 6-05 | Activo | 2018年2月 | 8.26.1.0 | |||||
DP 6-1 | Activo | 2018年2月 | 8.26.1.0 | |||||
DP 6-2 | Activo | 2018年2月 | 8.26.1.0 | |||||
DP 20-2 | Activo | 2017年10月 | 8.26.1.0 | |||||
DP 20-4 | Activo | 2017年10月 | 8.26.1.0 | |||||
DP 20-8 | Activo | 2017年10月 | 8.26.1.0 | |||||
DP 20-12 | Activo | 2017年10月 | 8.26.1.0 | |||||
DP 60-10 | Activo | 2017年10月 | 8.26.1.0 | |||||
DP 60-20 | Activo | 2017年10月 | 8.26.1.0 | |||||
DP 60-40 | Activo | 2017年10月 | 8.26.1.0 | |||||
DP 110-40 | Activo | 2019年8月 | 8.26.1.0 | |||||
DP 220-80 | Activo | 2019年8月 | 8.26.1.0 | |||||
DP 206 | 支持结束 | Mayo de 2012 | 2019年2月5日 | DP 6-02 | 2018年2月 | 2021年2月5日 | 2022年2月5日 | 6.14.06 |
DP 506 | 支持结束 | Mayo de 2012 | 2019年2月5日 | DP 6-05 | 2018年2月 | 2021年2月5日 | 2022年2月5日 | 6.14.06 |
DP 1006 | 支持结束 | Mayo de 2012 | 2019年2月5日 | DP 6-1 | 2018年2月 | 2021年2月5日 | 2022年2月5日 | 6.14.06 |
DP 2006 | 支持结束 | Mayo de 2012 | 2019年2月5日 | DP 6-2 | 2018年2月 | 2021年2月5日 | 2022年2月5日 | 6.14.06 |
DP 2412 | 支持结束 | Mayo de 2012 | 2019年2月5日 | DP 20-2 | 2017年10月 | 2021年2月5日 | 2022年2月5日 | 6.14.06 |
DP 4412 | 支持结束 | Mayo de 2012 | 2019年2月5日 | DP 20-4 | 2017年10月 | 2021年2月5日 | 2022年2月5日 | 6.14.06 |
DP 8412 | 支持结束 | Mayo de 2012 | 2019年2月5日 | DP 20-8 | 2017年10月 | 2021年2月5日 | 2022年2月5日 | 6.14.06 |
DP 12412 | 支持结束 | Mayo de 2012 | 2019年2月5日 | DP 20-12 | 2017年10月 | 2021年2月5日 | 2022年2月5日 | 6.14.06 |
DP 104-20 | 工程支持结束 | Junio de 2015 | 2019年5月5日 | DP 60-10 | 2017年10月 | 2021年5月5日 | 2022年2月5日 | 7.42.10 |
DP 204-20 | 工程支持结束 | Junio de 2015 | 2019年5月5日 | DP 60-20 | 2017年10月 | 2021年5月5日 | 2022年5月5日 | 7.42.10 |
DP 304-20 | 工程支持结束 | Junio de 2015 | 2019年5月5日 | DP 60-40 | 2017年10月 | 2021年5月5日 | 2022年5月5日 | 7.42.10 |
DP 404-20 | 工程支持结束 | Junio de 2015 | 2019年5月5日 | DP 60-40 | 2017年10月 | 2021年5月5日 | 2022年5月5日 | 7.42.10 |